|  |  | 
      
        |  |  
        | Печи c паровыми трубами. Модель Tv Drago 200
 |  
        | 
	  Печи c паровыми трубами. Модель Tv Drago 200 | Широкий диапазон вентиляционных печей компании Polin позволяет создавать различные подходящие комбинации в целях оптимизации производительности. |  
        | 
 |  
        | 
          
            |  | Поверх. печи | Секций | Габариты камеры | Габариты | Мощность |  
            | м | Кол. | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Длина | Тепл. | Элек. |  
            | L мм | Р мм | 5 мм | 4 мм | 3 мм | 2 мм | 1 мм | А мм | В мм | Ккал/ч  х 1000 | кВт |  
            | 6,3/124 х 170-3 | 6,3 | 3 | 1240 | 1700 | - | - | 250 | 200 | 200 | 1900 | 2540 | 65 | 1,1 |  
            | 6,3/124 х 170-4 | 6,3 | 4 | 1240 | 1700 | - | 250 | 170 | 170 | 170 | 1900 | 2540 | 70 | 1,1 |  
            | 8,0/124 х 214-3 | 8 | 3 | 1240 | 2140 | - | - | 250 | 200 | 200 | 1900 | 2980 | 70 | 1,1 |  
            | 10,6/124 х 214-4 | 10,6 | 4 | 1240 | 2140 | - | 250 | 170 | 170 | 170 | 1900 | 2980 | 75 | 1,1 |  
            | 9,6/124 х 258-3 | 9,6 | 3 | 1240 | 2580 | - | - | 250 | 200 | 200 | 1900 | 3420 | 73 | 1,1 |  
            | 12,8/124 х 258-4 | 12,8 | 4 | 1240 | 2580 | - | 250 | 170 | 170 | 170 | 1900 | 3420 | 80 | 1,1 |  
            | 9,4/186 х 170-3 | 9,4 | 3 | 1860 | 1700 | - | - | 250 | 200 | 200 | 2525 | 2540 | 78 | 1,1 |  
            | 12,5/186 х 170-4 | 12,5 | 4 | 1860 | 1700 | - | 250 | 170 | 170 | 170 | 2525 | 2540 | 80 | 1,1 |  
            | 12,0/186 х 214-3 | 12 | 3 | 1860 | 2140 | - | - | 250 | 200 | 200 | 2525 | 2980 | 85 | 1,1 |  
            | 16,0/186 х 214-4 | 16 | 4 | 1860 | 2140 | - | 250 | 170 | 170 | 170 | 2525 | 2980 | 93 | 1,1 |  
            | 14,0/186 х 258-3 | 14 | 3 | 1860 | 2580 | - | - | 250 | 200 | 200 | 2525 | 3420 | 90 | 1,1 |  
            | 19,0/186 х 258-4 | 19 | 4 | 1860 | 2580 | - | 250 | 170 | 170 | 170 | 2525 | 3420 | 69 | 1,1 |  
            | 12,6/248 х 170-3 | 12,6 | 3 | 2480 | 1700 | - | - | 250 | 200 | 200 | 3150 | 2540 | 85 | 1,1 |  
            | 16,8/248 х 170-4 | 16,8 | 4 | 2480 | 1700 | - | 250 | 170 | 170 | 170 | 3150 | 2540 | 96 | 1,1 |  
            | 16,0/248 х 214-3 | 16 | 3 | 2480 | 2140 | - | - | 250 | 200 | 200 | 3150 | 2980 | 90 | 1,1 |  
            | 21,2/248 х 214-4 | 21,2 | 4 | 2480 | 2140 | - | 250 | 170 | 170 | 170 | 3150 | 2980 | 115 | 1,1 |  
            | 19,2/248 х 258-3 | 19,2 | 3 | 2480 | 2580 | - | - | 250 | 200 | 200 | 3150 | 3420 | 105 | 1,1 |  
            | 25,6/248 х 258-4 | 25,6 | 4 | 2480 | 2580 | - | 250 | 170 | 170 | 170 | 3150 | 3420 | 125 | 1,1 |  
            | 15,8/186 х 170-5 | 15,8 | 5 | 1860 | 1700 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 2525 | 2540 | 93 | 1,1 |  
            | 20,0/186 х 214-5 | 20 | 5 | 1860 | 2140 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 2525 | 2980 | 115 | 1,1 |  
            | 24,0/186 х 258-5 | 24 | 5 | 1860 | 2580 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 2525 | 3420 | 125 | 1,1 |  |  |  | 
  
    | Среди наших клиентов многие крупные казахстанские предприятия, а география поставок включает такие города как Алма-Ата, Астана, Кустанай, Уральск, Рудный, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Байконур, Караганда, Павлодар, Шымкент, то есть практически в каждом городе Казахстана стоит и работает поставленное нами оборудование.Клиенты из Казахстана (в особенности Северного Казахстана) имеют возможность посетить наши выставочные залы в офисах в городах Челябинск и Миасс, которые находятся в 100-150 км от границы с Казахстаном. Там они могут посмотреть более 50 единиц оборудования и сервисные склады запчастей, которых более 1000 наименований.
 Кроме того непосредственная близость к казахстанской границе и наличие полного ассортимента запчастей позволяют устранять любую неисправность в течении 48 часов.
 |